383
外观
|
松山湖公交383线,是东莞市内一条巴士路线,循环来往高英村委会及融易大厦,全程在大朗镇内运行。
松山湖公交 ⬥ 383线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市松山湖公共交通有限公司 |
| 所属车队 | 松山湖车队 |
| 车厂 | 长盛公园公交枢纽站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV5 |
| 开办日期 | 2019年7月28日(383路) |
| 前身 | 大朗3路 |
| 前运营者(们) | 大朗公汽 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 循环线 |
| 头站 | 高英村委会 |
| 途经 | 墩皇岭 长盛公园 融易大厦 圣堂 大朗医院 |
| 尾站 | 高英村委会 |
| 线路里程 | 27.9km |
| 站点数量 | 46 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:40 分钟 平峰:60 分钟 |
| 行车时间 | 80 分钟(半程:40 分钟) |
| 服务时间 | 06:30 - 20:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
大朗公汽时期
- 本线路前身为大朗3路,整合前走向为大朗车站—佛子凹村。
- 2018年7月1日:线路取消体育中心路T口及佛新2站,新增长盛公园、帝豪酒店、碧水天源、求富路花园及松柏朗市场5站。
松山湖公交时期
- 2019年7月28日:松山湖片区实施公交整合,松山湖公交承接原大朗镇内所有镇巴线路,原大朗3路改编号为383路,走向不变。[1]
- 2023年(具体日期待查):线路调整为高英村委会 ↻ 融易大厦环线运行,取消大朗车站、毛织贸易中心、巷头花园、南铭购物中心、大朗派出所、巷头小学、城果7站,新增高英村委会、高英路218号、高英路118号、高英路口、高英站、敦煌岭6站。
- 2023年10月23日:成为第二批实行响应式停靠的线路。[2]
- 2024年11月11日:线路取消红珊瑚药业北门站,新增红珊瑚药业东门站。
行车路线
全程约27.9km,行车时间约为80分钟。(平均行车时速约为21km/h)
途经道路:高英路、莞樟路、大朗金朗北路、大朗金朗中路、金丽路、大朗美景中路、长顺街、松佛路、畅园路、信息路、沉香路、雪莲街、畅园路、松佛路、大朗美景中路、大朗金朗中路、大朗富华北路、大朗金朗北路及高英路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大朗镇 | 高英路 | 高英村委会 | |
| 高英路218号 | |||
| 高英路118号 | |||
| 高英路口 | |||
| S357 莞樟路 | 东坑路口2 | ||
| S357 大朗金朗北路 | 高英 | ||
| 墩皇岭 | |||
| 大朗金朗中路 | 豪华大酒店 | ||
| 大朗医院 | |||
| 大朗长富步行街 | |||
| 大朗公园 | |||
| 金丽路 | 大朗政府 | ||
| X195 大朗美景中路 | 大朗广场 | ||
| 圣堂 | |||
| 大朗市场 | |||
| 第十三中学 | 曾命名为大朗中学 | ||
| 长盛公园 | |||
| 松佛路 | 帝豪酒店 | ||
| 碧水天源 | |||
| 求富路花园 | |||
| 松柏朗市场 | |||
| 松柏朗 | |||
| 佛子凹 | |||
| 信息路 | 融易大厦 | 线路循环站 | |
| 沉香路 | 红珊瑚药业东门 | ||
| 松佛路 | 佛子凹 | ||
| 松柏朗 | |||
| 松柏朗市场 | |||
| 碧水天源 | |||
| 帝豪酒店 | |||
| X195 大朗美景中路 | 长盛公园 | ||
| 长塘花园 | |||
| 大朗市场 | |||
| 圣堂 | |||
| 大朗广场 | |||
| 大朗金朗中路 | 大朗职中 | ||
| 大朗公园 | |||
| 大朗长富步行街 | |||
| 大朗医院 | |||
| 豪华大酒店 | |||
| S357 大朗金朗北路 | 墩皇岭 | ||
| 高英 | |||
| 高英路 | 高英路口 | ||
| 高英路118号 | |||
| 高英路218号 | |||
| 高英村委会 | |||
走向
2023
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
现时本线路用车为宏远KMT6861GBEV5。

