728
外观
![]() |
![]() |
东莞巴士728线,是东莞市内一条巴士路线,循环来往黄泥塘公园及澳迪产业园,全程在常平镇内运行。
东莞巴士 ⬥ 728线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 |
所属车队 | 常平车队 |
车辆 | 金旅 XML6606JEVA0C1 |
开办日期 | 2019年10月25日(728路) |
前身 | 常平4路 |
前运营者(们) | 常平公汽 |
线路 | |
线路类型 | 折返线 |
头站 | 黄泥塘公园 |
途经 | 丽景花园 还珠沥市场 澳迪产业园 常平文化广场 横黄 |
尾站 | 黄泥塘公园 |
线路里程 | 33.2km |
站点数量 | 62 |
服务 | |
营运性质 | 每日高峰时段营运 |
班次 | 早尖峰:45-60 分钟 晚尖峰:60 分钟 |
行车时间 | 120 分钟(半程:60 分钟) |
服务时间 | 06:30 - 10:00 16:00 - 19:00 |
售票模式 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
历史
- 本线路前身为常平4路,初期走向为东莞东火车站—金美工业区。
- 2019年10月25日:东部片区实施公交整合,东部分公司承接原常平镇内所有镇巴线路,原常平4路改编号为728路,走向不变。[1]
- 2020年(具体日期待查):线路起讫站由金美工业区调整至常平中心小学。
- 2020年8月1日:配合东莞东火车站东侧配客点拆除,线路起讫站由东莞东火车站调整至麦元村,原王氏港建大道路口更名为东莞东火车站(站外)。[2]
- 2020年11月15日:线路调整为麦元村/麦元黄竹坑工业区 ↻ 常平中心小学折返线运行,同时服务时间由06:30-21:00调整为06:00-21:30。[3]
- 2022年12月21日:线路走向调整为常平车站(站外)↻ 苏坑新围场,同时服务时间调整为06:30-20:30。[4]
- 2023年12月1日:成为第三批实行响应式停靠的线路。[5]
- 2024年1月15日:线路走向调整为黄泥塘公园 ↻ 澳迪产业园,同时末班车时间调整为19:00。
- 2025年(具体日期待查):线路调整为高峰时段运营,服务时间调整为06:30-10:00、16:00-19:00,发车间隔调整为45-60分钟。
服务时间与班次
发车时间表 | |||
---|---|---|---|
黄泥塘公园始发 | |||
时 | 分 | 时 | 分 |
06 | 30 | 16 | 00 |
07 | 15 | 17 | 00 |
08 | 00 | 18 | 00 |
09 | 00 | 19 | 00 |
10 | 00 | ||
发车时间仅供参考,敬请提前候车。 |
行车路线
全程约33.2km,行车时间约为120分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:黄泥塘新兴路、禾石路、横塘路、环常北路、东平大道、横塘路、常马路、常马路铁路跨线桥、口岸大道、木棆路、荔园路、站前西路、东兴路、新南一街、常平市场路、常平中元街、常平振华十街、常平振兴三街、常平大道、还珠沥路、南尾路、还珠沥教育路、还珠沥路、常平大桥、常马路、金河路、金美市场路、金美大道、常朗路、河西大道、常平振兴西路、河西大道、常朗路、金美大道、金美市场路、金河路、常马路、常平大桥、还珠沥路、还珠沥教育路、南尾路、还珠沥路、常平大道、常平振兴三街、常平振华十街、常平中元街、常平市场路、新南一街、东兴路、站前西路、荔园路、木棆路、口岸大道、常马路铁路跨线桥、常马路、横塘路、东平大道、环常北路、横塘路、禾石路及黄泥塘新兴路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
常平镇 | 黄泥塘新兴路 | 黄泥塘公园 | |
黄泥塘村委 | |||
黄泥塘工业区 | |||
禾石路 | 黄泥塘牌坊 | ||
横塘路 | 九兆厂 | ||
环常北路 | 横黄 | ||
横塘路 | 横江厦社区卫生站 | ||
横江厦新壹城 | |||
X239 常马路 | 丽景花园 | ||
世纪康城 | |||
——X239 ![]() | |||
常平镇 | 口岸大道 | 常平火车站![]() |
可接驳█广深城际铁路 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 |
站前西路 | 站前路口(木棆市场) | ||
东兴路 | 东园路口 | ||
常平振兴路 | 步行街 | ||
常平中元街 | 常平广场 | ||
常平振华十街 | 君悦酒店 | ||
常平振兴三街 | 常平文化广场 | ||
X239 常平大道 | 置业广场 | ||
还珠沥路 | 还珠沥牌坊 | 停靠南行站 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
南尾路口 | |||
还珠沥市场 | |||
还珠沥教育路 | 文华小学 | 停靠北行站 | |
还珠沥路 | 还珠沥牌坊 | 停靠北行站 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
——X239 ![]() | |||
常平镇 | 金河路 | 金美新村 | |
金美市场路 | 金美喜庆堂 | ||
金美大道 | 金美村委 | ||
金华小学 | |||
X239 常朗路 | 常平加油站 | ||
河西大道 | 金兴市场 | ||
常平中心小学 | |||
常平振兴西路 | 澳迪产业园 | 停靠西行站 线路折返点 | |
澳迪产业园 | 停靠东行站 | ||
河西大道 | 常平中心小学 | ||
金兴市场 | |||
X239 常朗路 | 常平加油站 | ||
金美大道 | 金华小学 | ||
金美村委 | |||
金美市场路 | 金美喜庆堂 | ||
金河路 | 金美新村 | ||
X239 常朗路 | 袁山贝宝塔 | ||
——X239 ![]() | |||
常平镇 | 还珠沥路 | 还珠沥牌坊 | 停靠南行站 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 |
还珠沥教育路 | 文华小学 | 停靠南行站 | |
还珠沥路 | 还珠沥市场 | 停靠北行站 | |
南尾路口 | 停靠北行站 | ||
还珠沥牌坊 | 停靠北行站 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | ||
X239 常平大道 | 置业广场 | ||
常平振兴三街 | 常平文化广场 | ||
常平振华十街 | 君悦酒店 | ||
常平中元街 | 常平广场 | ||
常平振兴路 | 步行街 | ||
东兴路 | 东园路口 | ||
站前西路 | 站前路口(木棆市场) | ||
口岸大道 | 常平火车站![]() |
可接驳█广深城际铁路 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
——X239 ![]() | |||
常平镇 | X239 常马路 | 世纪康城 | |
丽景花园 | |||
横塘路 | 横江厦新壹城 | ||
横江厦社区卫生站 | |||
环常北路 | 横黄 | ||
横塘路 | 九兆厂 | ||
禾石路 | 黄泥塘牌坊 | ||
黄泥塘新兴路 | 黄泥塘工业区 | ||
黄泥塘村委 | |||
黄泥塘公园 |
走向
2024年1月15日
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
现时本线路用车为宏远金旅XML6606JEVA0C1。