337支線
|
松山湖公交337支線,是東莞市內一條公交支線,循環來往工業数字大厦及月荷居,全程在松山湖高新區內運行。
歷史
- 2023年5月,为弥补345取消后的空缺,線路開辦。
- 2024年5月1日:線路停辦。
服務時間與班次
| 發車時程表 | |||
|---|---|---|---|
| 工業数字大厦始發 | |||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 06 | 30 50 | 16 | 30 50 |
| 07 | 20 50 | 17 | 20 50 |
| 08 | 10 40 | 18 | 10 40 |
| 09 | 10 30 | 19 | 10 30 |
| 20 | 00 | ||
行車路線
全程行車里數約為14.5公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途經道路:科技四路、研發一路、科技二路、工業西路、工業西一路、工業西三路、工業西二路、工業西六路、工業西三路、工業西路、工業西四路、工業北三路、工業北二路、工業西四路、工業西路、工业西三路、工业西六路、工业西二路、工业西三路、工业西一路、工業西路、科技二路、研發一路及科技四路。
| 337支線【工業数字大厦↻月荷居】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 松山湖高新區 | 科技四路 | 工業數字大廈 | |
| 研發一路 | 阿爾泰 | ||
| 科技二路 | 金美濟 | ||
| 华腾国际 | |||
| 中科创新园 | |||
| 工業西路 | 工業西路迎賓路口 | 北向單行站 | |
| 工業西一路 | 生益科技宿舍區 | ||
| 工業西三路 | 創明電池厂 | ||
| 工業西路 | 松山湖车站(站外) | ||
| 工業西四路 | 綠荷居 | ||
| 松濤公寓 | |||
| 工業北三路 | 新兴园 | 僅停靠西行站 | |
| 工業北二路 | 月荷居 | 僅停靠北行站 | |
| 外國語小學 | 僅停靠北行站 | ||
| 工業西四路 | 松濤公寓 | ||
| 綠荷居 | |||
| 工業西路 | 松山湖车站(站外) | ||
| 工業西三路 | 創明電池厂 | ||
| 工業西一路 | 生益科技宿舍區 | ||
| 科技二路 | 中科创新园 | ||
| 华腾科技 | |||
| 金美濟 | |||
| 研發一路 | 阿爾泰 | ||
| 科技四路 | 工業數字大廈 | ||
走向
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
截至線路停辦前,本線路用車為宏遠KMT6861GBEV6。

