730:修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{尖峰運營|內容=每日}} | |||
{{響應式停靠}} | {{響應式停靠}} | ||
<strong>東莞巴士730線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,循環來往[[常平車站(站外)]]及黃江物流園,途經常平鎮和黃江鎮。 | <strong>東莞巴士730線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,循環來往[[常平車站(站外)]]及黃江物流園,途經常平鎮和黃江鎮。 | ||
| 第30行: | 第31行: | ||
|Level = 每日尖峰時段營運 | |Level = 每日尖峰時段營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = | |Frequency = 早尖峰:45-60 分鐘<br>晚尖峰:60 分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = 110 分鐘(半程:55 分鐘) | |Journey time = 110 分鐘(半程:55 分鐘) | ||
| 第43行: | 第44行: | ||
*2022年12月21日:線路調整為“[[常平車站(站外)]] ↻ 黃江物流園”環線。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g 线路调整 │ 东部片区多条线路调整和撤销]</ref> | *2022年12月21日:線路調整為“[[常平車站(站外)]] ↻ 黃江物流園”環線。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g 线路调整 │ 东部片区多条线路调整和撤销]</ref> | ||
*2023年12月1日:成為第三批實行“響應式停靠”的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/R9xUWUd9-6OCX40-44KOuA 遥遥领先!12月1日起,第三批“响应式停靠”公交线路开通!]</ref> | *2023年12月1日:成為第三批實行“響應式停靠”的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/R9xUWUd9-6OCX40-44KOuA 遥遥领先!12月1日起,第三批“响应式停靠”公交线路开通!]</ref> | ||
*(待查):本線路調整為尖峰時段運營。 | |||
== 服務時間與班次 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 40%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan=2|發车時間表 | |||
|- | |||
! width=20%|時 || width=20%|分 | |||
|- | |||
|07||00、45 | |||
|- | |||
|08-10||30 | |||
|- | |||
|16-19||00 | |||
|- | |||
|colspan=999|<small>發車時間僅供參考,敬請提前候車。</small> | |||
|} | |||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
2025年4月27日 (日) 19:49的版本
|
|
東莞巴士730線,是東莞市內一條巴士路線,循環來往常平車站(站外)及黃江物流園,途經常平鎮和黃江鎮。
東莞巴士 ⬥ 730線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 |
| 所屬車隊 | 常平車隊 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 金旅 XML6606JEVA0C1 |
| 開辦日期 | 2019年10月25日 |
| 前身 | 常平7路 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 折返線 |
| 頭站 | 常平車站(站外) |
| 途經 | 常平南城軌站 盧屋村委 黃江物流園 三彬廠 常平火車站 |
| 尾站 | 常平車站(站外) |
| 線路里程 | 33km |
| 站點數量 | 50 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
| 班次 | 早尖峰:45-60 分鐘 晚尖峰:60 分鐘 |
| 行車時間 | 110 分鐘(半程:55 分鐘) |
| 服務時間 | 07:00 - 10:30 16:00 - 19:00 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為常平7路,走向為“上坑工業區—盧屋村”。
- 2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,常平7路改編碼為730路,同時調整走向為“常平車站—黃江田美北區”。[1]
- 2022年12月21日:線路調整為“常平車站(站外) ↻ 黃江物流園”環線。[2]
- 2023年12月1日:成為第三批實行“響應式停靠”的線路。[3]
- (待查):本線路調整為尖峰時段運營。
服務時間與班次
| 發车時間表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 00、45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-19 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發車時間僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車路線
全程約33km,行車時間約為110分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經路段:常平車站東側道路、十一橫路、四縱路、環常北路、上坑北路、上坑東路、東征路、常平鐵路跨線橋、口岸大道、常平火車站公交站場、木棆路、荔園路、常平大道、常黃路、翠珠路、常東路、常平南城路、塘興路、土塘第二工業路、盧屋三聯路、刁朗路、洪聖路、泓富三路、泓富一路、泓富路、洪聖路、刁朗路、盧屋三聯路、土塘第二工業路、塘興路、常平南城路、常東路、翠珠路、常黃路、常平大道、荔園路、木棆路、常平火車站公交站場、口岸大道、常平鐵路跨線橋、東征路、上坑東路、上坑北路、環常北路、四縱路、十一橫路及常平車站東側道路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 常平鎮 | 常平車站東側道路 | 常平車站(站外) | |
| 環常北路 | 上坑路口 | ||
| 上坑東路 | 上坑工業區 | ||
| 上坑市場 | |||
| 新天美地花園 | |||
| 東征路 | 舊海關大樓 | ||
| ——X239 | |||
| 常平鎮 | 口岸大道 | 常平火車站 |
可接駁█廣深城際鐵路 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| 荔園路 | 常平一小 | ||
| X239 常平大道 | 常平南城軌站 |
可接駁█廣惠城際鐵路 | |
| X232 常黃路 | 星匯中心 | ||
| 南埔路口 | |||
| 紅荔僑苑 | |||
| 翠珠路 | 半島豪庭 | ||
| 常東路 | 歐亞國際酒店(吳屋村) | ||
| 東部中心醫院 | |||
| 常平南城路 | 環湖路口 | ||
| 土塘第二工業路 | 高寶科技城 | ||
| 大根光公司 | |||
| 三彬廠 | |||
| 盧屋村委 | |||
| 盧屋三聯路 | 耀得燈飾廠 | ||
| 荔枝園村 | |||
| 刁朗路口 | |||
| 黃江鎮 | 刁朗路 | 益智玩具廠 | |
| 洪聖路 | 泓富路口 | ||
| 泓富一路 | 黃江物流園 | 線路折返點 | |
| 洪聖路 | 泓富路口 | ||
| 刁朗路 | 益智玩具廠 | ||
| 常平鎮 | 盧屋三聯路 | 刁朗路口 | |
| 荔枝園村 | |||
| 耀得燈飾廠 | |||
| 土塘第二工業路 | 盧屋村委 | ||
| 三彬廠 | |||
| 大根光公司 | |||
| 高寶科技城 | |||
| 常平南城路 | 環湖路口 | ||
| 常東路 | 東部中心醫院 | ||
| 歐亞國際酒店(吳屋村) | |||
| 翠珠路 | 半島豪庭 | ||
| X232 常黃路 | 紅荔僑苑 | ||
| 星匯中心 | |||
| X239 常平大道 | 常平南城軌站 |
可接駁█廣惠城際鐵路 | |
| 荔園路 | 常平一小 | ||
| 口岸大道 | 常平火車站 |
可接駁█廣深城際鐵路 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| ——X239 | |||
| 常平鎮 | 東征路 | 舊海關大樓 | |
| 上坑東路 | 新天美地花園 | ||
| 上坑市場 | |||
| 上坑工業區 | |||
| 環常北路 | 上坑路口 | ||
| 常平車站東側道路 | 常平車站(站外) | ||
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。 各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
- 目前全線用車為宏遠KMT6861GBEV2和金旅XML6606JEVA0C1。

