790:修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{尖峰運營|內容=每日}} | |||
{{響應式停靠}} | |||
<strong>東莞巴士790路</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往鳳崗車隊和白玉山礦泉水廠,全程在鳳崗鎮內運行。 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = | |title = 東部片區 ◆ 790線 | ||
|image = | |image = | ||
|text = | |text = | ||
|Operator = | |Operator = 東莞巴士東部分公司 | ||
|Garage = | |Garage = | ||
|Vehicle = | |Vehicle = 宏遠 [[KMT6861GBEV1(莞巴東部)|KMT6861GBEV1]]<br>宏遠 [[KMT6861GBEV2(莞巴東部)|KMT6861GBEV2]] | ||
|Livery = | |Livery = 鳳崗車隊 | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = | |Began service = 2019年11月5日(790路) | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = | |Predecessors = 鳳崗10路 | ||
|Former operator(s) = | |Former operator(s) = 鳳崗公汽 | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = | |Route type = 折返線 | ||
|Locale = | |Locale = | ||
|Communities served = | |Communities served = | ||
|Landmarks served = | |Landmarks served = | ||
|Start = | |Start = 鳳崗車隊 | ||
|Via =白玉山 | |Via =鳳崗中心幼兒園<br>三正美食街<br>白玉山礦泉水廠<br>鳳崗沃爾瑪②<br>鳳崗人民公園 | ||
|End = | |End = 鳳崗車隊 | ||
|Length = | |Length = 25.6km | ||
|StopsStations = | |StopsStations = 33 | ||
|Other routes = | |Other routes = | ||
|Competition = | |Competition = | ||
|Level = | |Level = 每日尖峰時段營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 30 | |Frequency = 30-60 分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = | |Journey time = 60 分鐘(半程:30 分鐘) | ||
|Operates = 07:00 - 10:00<br>16:00 - 19:00 | |Operates = 07:00 - 10:00<br>16:00 - 19:00 | ||
| | |Mode=無人售票一票制 | ||
| | |Fare=2元 | ||
}} | }} | ||
== | ==歷史== | ||
===鳳崗公汽時期=== | |||
*本線路前身為'''鳳崗10路''',整合前走向為“安佳工業園—南門山森林公園”。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/E_uDvNh9ULgEKbz6a0JWiA 凤岗7路公交有调整!2018全新公交线路都在这,再也不怕坐错车了]</ref> | |||
* | **本線路曾於201?年至201?年停駛,相關情況有待考證。 | ||
===東莞巴士時期=== | |||
*2019年11 | *2019年11月5日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原鳳崗鎮內所有鎮巴線路,鳳崗10路改編號為'''790路''',走向不變。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/9Xg4A2_KO5RSAssIRvPu8g 注意啦!11月5日起,蓝巴士陆续进驻凤岗、谢岗镇,6条公交线路有调整!]</ref> | ||
*2020年11月15日: | *2020年11月15日:線路雙向新增“翰東技工學校、臻翠園、清溪路口②、清溪路口①、排沙圍、鳳崗沃爾瑪①”6站,雙向取消“佳匯百貨、米亞科技、都市麗人(分廠)、兆隆五金、竹塘小區北、三正臥龍小區、三正美食街、鳳崗沃爾瑪②”8站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/VC8j4IqiVek7ivU_yBRNag 快讯丨11月15日起,东部分公司将有36条公交线路调整!]</ref> | ||
*2022年12月21日: | *2022年12月21日:線路走向調整為“鳳崗車隊 ↻ 白玉山礦泉水廠”環線。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g 线路调整 │ 东部片区多条线路调整和撤销]</ref> | ||
*2023 | *2023年7月10日:線路雙向新增“黃洞橋頭、天譽花園、東魅藍山郡”2站,取消部分中途停靠站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/nQUP2JjqRtTCIl3f1eUB6Q 注意啦!东部片区这9条线路有调整!]</ref> | ||
*2023年10月23日:成 | *2023年10月23日:成為第二批實行“響應式停靠”的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/BkZzfi-wNXPy0T9ZdKXdiQ 安排!10月23日起,第二批“响应式停靠”来啦!]</ref> | ||
*2024 | *2024年1月10日:線路首班車由07:30提前至07:00。(來自“東莞巴士”官方小程序) | ||
== | == 服務時間與班次 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 40%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan=2|發车時間表 | |||
|- | |||
! width=20%|時 || width=20%|分 | |||
|- | |||
|07||00 30 | |||
|- | |||
|08||00 | |||
|- | |||
|09||00 30 | |||
|- | |||
|10||00 | |||
|- | |||
|16||00 30 | |||
|- | |||
|17||00 | |||
|- | |||
|18||00 30 | |||
|- | |||
|19||00 | |||
|- | |||
|colspan=999|<small>發車時間僅供參考,敬請提前候車。</small> | |||
|} | |||
途 | |||
==行車路線== | |||
全程約25.6km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為25.6km/h) | |||
途經道路:碧湖大道、鳳平路、雨湖路、碧湖大道、碧湖路、康碧路、碧新路、龍匯路、鳳崗康佳路、鳳崗昌盛南路、鳳崗永盛大街、鳳崗永盛北路、鳳崗沿河西一路、永和橋、鳳崗沿河西二路、玉泉路、鳳崗沿河西二路、永和橋、鳳崗沿河西一路、鳳崗永盛北路、鳳崗永盛大街、鳳崗昌盛南路、鳳崗康佳路、龍匯路、碧新路、康碧路、碧湖路、碧湖大道、雨湖路、鳳平路及碧湖大道。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan=4|{{東莞巴士}} 790線【鳳崗車隊 ↻ 白玉山礦泉水廠】 | |||
|- | |||
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|rowspan=12|鳳崗鎮||碧湖大道||鳳崗車隊|| | |||
|- | |||
||鳳平路||僑安工業區|| | |||
|- | |||
|rowspan=2|雨湖路||力輝馬達公司|| | |||
|- | |||
||譽鑫公司|| | |||
|- | |||
|rowspan=3|碧湖路||深聯實業公司|| | |||
|- | |||
||碧湖村塘肚工業區|| | |||
|- | |||
||翰東技工學校|| | |||
|- | |||
||康碧路||鳳崗中心幼兒園|| | |||
|- | |||
||鳳崗康佳路||鳳崗人民公園|| | |||
|- | |||
|rowspan=3|鳳崗永盛大街||永盛大街|| | |||
|- | |||
||鳳崗沃爾瑪②|| | |||
|- | |||
||三正美食街|| | |||
|- | |||
!colspan=4|——{{Bridge}} 永和橋—— | |||
|- | |||
|rowspan=9|鳳崗鎮||rowspan=9|玉泉路||黃洞橋頭|| | |||
|- | |||
||天譽花園|| | |||
|- | |||
||東魅藍山郡|| | |||
|- | |||
||南門山森林公園路口|| | |||
|- | |||
||白玉山礦泉水廠||'''線路折返點''' | |||
|- | |||
||南門山森林公園路口|| | |||
|- | |||
||東魅藍山郡|| | |||
|- | |||
||天譽花園|| | |||
|- | |||
||黃洞橋頭|| | |||
|- | |||
!colspan=4|——{{Bridge}} 永和橋—— | |||
|- | |||
|rowspan=12|鳳崗鎮||rowspan=3|鳳崗永盛大街||三正美食街|| | |||
|- | |||
||鳳崗沃爾瑪②|| | |||
|- | |||
||永盛大街|| | |||
|- | |||
||鳳崗康佳路||鳳崗人民公園|| | |||
|- | |||
||康碧路||鳳崗中心幼兒園|| | |||
|- | |||
|rowspan=3|碧湖路||翰東技工學校|| | |||
|- | |||
||碧湖村塘肚工業區|| | |||
|- | |||
||深聯實業公司|| | |||
|- | |||
|rowspan=2|雨湖路||譽鑫公司|| | |||
|- | |||
||力輝馬達公司|| | |||
|- | |||
||鳳平路||僑安工業區|| | |||
|- | |||
||碧湖大道||鳳崗車隊|| | |||
|} | |||
==走向== | ==走向== | ||
第66行: | 第164行: | ||
[[File:790走向20230710.jpg|500px]] | [[File:790走向20230710.jpg|500px]] | ||
==票 | ==票價== | ||
本 | 本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | ||
{{收費 | {{收費 | ||
|fair=2 | |fair=2 | ||
|fair月票= | |fair月票=0 | ||
}} | }} | ||
==用 | ==用車== | ||
目前本線路使用宏遠KMT6861GBEV1及KMT6861GBEV2。 | |||
==參考文獻== | |||
[[Category:東部分公司線路]][[Category:鳳崗鎮線路]] |
2025年5月30日 (五) 13:18的最新版本
![]() |
![]() |
東莞巴士790路,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往鳳崗車隊和白玉山礦泉水廠,全程在鳳崗鎮內運行。
東部片區 ◆ 790線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞巴士東部分公司 |
所屬車隊 | 鳳崗車隊 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV2 |
開辦日期 | 2019年11月5日(790路) |
前身 | 鳳崗10路 |
前運營者(們) | 鳳崗公汽 |
線路 | |
線路類型 | 折返線 |
頭站 | 鳳崗車隊 |
途經 | 鳳崗中心幼兒園 三正美食街 白玉山礦泉水廠 鳳崗沃爾瑪② 鳳崗人民公園 |
尾站 | 鳳崗車隊 |
線路里程 | 25.6km |
站點數量 | 33 |
服務 | |
營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
班次 | 30-60 分鐘 |
行車時間 | 60 分鐘(半程:30 分鐘) |
服務時間 | 07:00 - 10:00 16:00 - 19:00 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
鳳崗公汽時期
- 本線路前身為鳳崗10路,整合前走向為“安佳工業園—南門山森林公園”。[1]
- 本線路曾於201?年至201?年停駛,相關情況有待考證。
東莞巴士時期
- 2019年11月5日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原鳳崗鎮內所有鎮巴線路,鳳崗10路改編號為790路,走向不變。[2]
- 2020年11月15日:線路雙向新增“翰東技工學校、臻翠園、清溪路口②、清溪路口①、排沙圍、鳳崗沃爾瑪①”6站,雙向取消“佳匯百貨、米亞科技、都市麗人(分廠)、兆隆五金、竹塘小區北、三正臥龍小區、三正美食街、鳳崗沃爾瑪②”8站。[3]
- 2022年12月21日:線路走向調整為“鳳崗車隊 ↻ 白玉山礦泉水廠”環線。[4]
- 2023年7月10日:線路雙向新增“黃洞橋頭、天譽花園、東魅藍山郡”2站,取消部分中途停靠站。[5]
- 2023年10月23日:成為第二批實行“響應式停靠”的線路。[6]
- 2024年1月10日:線路首班車由07:30提前至07:00。(來自“東莞巴士”官方小程序)
服務時間與班次
發车時間表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 00 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 00 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 00 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車時間僅供參考,敬請提前候車。 |
行車路線
全程約25.6km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為25.6km/h)
途經道路:碧湖大道、鳳平路、雨湖路、碧湖大道、碧湖路、康碧路、碧新路、龍匯路、鳳崗康佳路、鳳崗昌盛南路、鳳崗永盛大街、鳳崗永盛北路、鳳崗沿河西一路、永和橋、鳳崗沿河西二路、玉泉路、鳳崗沿河西二路、永和橋、鳳崗沿河西一路、鳳崗永盛北路、鳳崗永盛大街、鳳崗昌盛南路、鳳崗康佳路、龍匯路、碧新路、康碧路、碧湖路、碧湖大道、雨湖路、鳳平路及碧湖大道。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
鳳崗鎮 | 碧湖大道 | 鳳崗車隊 | |
鳳平路 | 僑安工業區 | ||
雨湖路 | 力輝馬達公司 | ||
譽鑫公司 | |||
碧湖路 | 深聯實業公司 | ||
碧湖村塘肚工業區 | |||
翰東技工學校 | |||
康碧路 | 鳳崗中心幼兒園 | ||
鳳崗康佳路 | 鳳崗人民公園 | ||
鳳崗永盛大街 | 永盛大街 | ||
鳳崗沃爾瑪② | |||
三正美食街 | |||
——![]() | |||
鳳崗鎮 | 玉泉路 | 黃洞橋頭 | |
天譽花園 | |||
東魅藍山郡 | |||
南門山森林公園路口 | |||
白玉山礦泉水廠 | 線路折返點 | ||
南門山森林公園路口 | |||
東魅藍山郡 | |||
天譽花園 | |||
黃洞橋頭 | |||
——![]() | |||
鳳崗鎮 | 鳳崗永盛大街 | 三正美食街 | |
鳳崗沃爾瑪② | |||
永盛大街 | |||
鳳崗康佳路 | 鳳崗人民公園 | ||
康碧路 | 鳳崗中心幼兒園 | ||
碧湖路 | 翰東技工學校 | ||
碧湖村塘肚工業區 | |||
深聯實業公司 | |||
雨湖路 | 譽鑫公司 | ||
力輝馬達公司 | |||
鳳平路 | 僑安工業區 | ||
碧湖大道 | 鳳崗車隊 |
走向
2023年07月10日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
目前本線路使用宏遠KMT6861GBEV1及KMT6861GBEV2。