ZK6119BEVQY18P2:修订间差异
外观
	
	
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要  | 
				|||
| 第34行: | 第34行: | ||
*該款車型由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,共44輛,均分配至其中[[濱海灣公交]],單價為132萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21124.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12598.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref>  | *該款車型由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,共44輛,均分配至其中[[濱海灣公交]],單價為132萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21124.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12598.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref>  | ||
== 歷史 ==  | |||
==  | == 所屬線路 ==  | ||
== 車輛圖集 ==  | |||
===外觀===  | ===外觀===  | ||
<gallery>  | <gallery>  | ||
2025年6月16日 (一) 16:50的版本
| 宇通ZK6119BEVQY18P2 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 44 | 現役數量 | 44 | 
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6119BEVQY18P2 | 車輛尺寸(mm) | 11300×2500×3450 | 
| 驅動電機型號 | 宇通TZ400XSYTB49 | 驅動電機峰值功率 | 350kw | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 排放標準 | 零排放 | |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 | 
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah | 
宇通ZK6119BEVQY18P2,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的11米級別純電動客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
C11
簡介
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
 - 
			
			車輛內飾(由後往前)
 - 
			
			駕駛室
 - 
			
			車輛銘牌
 
牌簿
相關條目
| BYD比亞迪 | ||||||||||||||
  | 
||||||||||||||
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
  | 
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||
	


