Category:跨市線路:修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
==東莞市內的跨市線路列表== | ==東莞市內的跨市線路列表== | ||
截至{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日,東莞市內共 | 截至{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日,東莞市內共有53條跨市線,其中由東莞公交企業運營的跨市線30條,由外市公交企業獨營的跨市線23條。具體線路如下: | ||
===由東莞公交企業營運的線路=== | ===由東莞公交企業營運的線路=== | ||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center" | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center" | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
|[[莞86]] | |[[莞86]] | ||
|[[ | |[[市民服務中心北首末站]] ↔ [[gzbus:黃埔新港|黃埔新港]] | ||
|東莞市城巴運輸有限公司 | |東莞市城巴運輸有限公司 | ||
| | | | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|[[莞209]] | |[[莞209]] | ||
|[[ | |[[東升路公交樞紐站]] ↔ 碧頭地鐵站 | ||
|濱海灣公共交通有限公司 | |濱海灣公共交通有限公司 | ||
|原東莞巴士851路 | |原東莞巴士851路 | ||
| 第180行: | 第180行: | ||
|- | |- | ||
|[[莞深001]] | |[[莞深001]] | ||
|南城汽車站 ↔ 松崗 | |南城汽車站 ↔ 松崗招呼站 | ||
|東莞市佰通運輸集團有限公司 | |東莞市佰通運輸集團有限公司 | ||
| | | | ||
| 第271行: | 第271行: | ||
|- | |- | ||
|[[szbus:M361路|M361]] | |[[szbus:M361路|M361]] | ||
|坑梓基地總站 ↔ | |坑梓基地總站 ↔ 平湖中心小學 | ||
|東部公交五分公司 | |東部公交五分公司 | ||
|原深圳855路<br>原拆分前M361东段 | |原深圳855路<br>原拆分前M361东段 | ||
| 第293行: | 第293行: | ||
|又名深巴出行T166路/定制巴士7811號 | |又名深巴出行T166路/定制巴士7811號 | ||
|松山湖高新區 | |松山湖高新區 | ||
|- | |||
|[[szbus:PJ29路|PJ29]] | |||
|[[大運城邦]]/[[大運城邦西]] ↔ 楊梅坑 | |||
|東部公交?分公司 | |||
| | |||
|鳳崗鎮 | |||
|- | |||
|[[szbus:PJ30路|PJ30]] | |||
|[[大運城邦]]/[[大運城邦西]] ↔ 西涌P6停車場(天文台) | |||
|東部公交?分公司 | |||
| | |||
|鳳崗鎮 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
*惠州市 | *惠州市 | ||
2025年9月22日 (一) 17:31的版本
跨市線路,是指線路的服務範圍跨越地級市,且在另一地級市設置停靠站點的線路。此類線路的開行,原則上需經本市及途經城市兩地的交通運輸管理部門審批通過方能營運。
東莞市內的跨市線路列表
截至2025年10月26日,東莞市內共有53條跨市線,其中由東莞公交企業運營的跨市線30條,由外市公交企業獨營的跨市線23條。具體線路如下:
由東莞公交企業營運的線路
| 線路名稱 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
營辦商 | 備注 | 跨越外市名稱 (行政區、縣級市/鎮街) |
|---|---|---|---|---|
| 莞75 | 國貿中心首末站 ↔ 新塘站公交總站 | 東莞市城巴運輸有限公司 | 原東莞巴士876路 | 跨廣州(增城區新塘鎮) |
| 莞86 | 市民服務中心北首末站 ↔ 黃埔新港 | 東莞市城巴運輸有限公司 | 跨廣州(黄埔區夏港街道) | |
| 莞G7 | 汽車東站 ↔ 新塘站公交總站 | 東莞市城巴運輸有限公司 | 原K6路 | 跨廣州(增城區新塘鎮) |
| 莞209 | 東升路公交樞紐站 ↔ 碧頭地鐵站 | 濱海灣公共交通有限公司 | 原東莞巴士851路 | 跨深圳(宝安區松崗街道) |
| 莞216 | 虎門高鐵站 ↔ 碧頭地鐵站 | 濱海灣公共交通有限公司 | 跨深圳(宝安區松崗街道) | |
| 莞219 | 上南路場站 ↻ 碧頭地鐵站 | 濱海灣公共交通有限公司 | 原東莞巴士832路 | 跨深圳(宝安區松崗街道) |
| 莞241 | 上南路場站 ↔ 深圳燕羅公交總站 | 濱海灣公共交通有限公司 | 原長安7路 | 跨深圳(宝安區松崗街道) |
| 莞285 | 體育中心西門 ↻ 碧頭地鐵站 | 濱海灣公共交通有限公司 | 原長安26路 | 跨深圳(宝安區松崗街道) |
| 莞289 | vivo總部 ↔ 長安體育公園東門 | 濱海灣公共交通有限公司 | 跨深圳(宝安區松崗街道) | |
| 莞312 | 石龍客運站 ↔ 松崗公園地鐵站 | 松山湖公共交通有限公司 | 原東莞巴士805路南段 後與308路合併 |
跨深圳(宝安區松崗街道) |
| 莞353 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 園洲汽車站 | 松山湖公共交通有限公司 | 原石龍2路 | 跨惠州(博羅縣園洲鎮) |
| 莞357 | 東莞火車站(石龍側) ↻ 鐵場明月公園 | 松山湖公共交通有限公司 | 原石龍6路 | 跨惠州(博羅縣石灣鎮) |
| 莞359 | 東莞火車站(石龍側) ↻ 石灣科技園 | 松山湖公共交通有限公司 | 原石龍8路 | 跨惠州(博羅縣石灣鎮) |
| 莞609 | 東莞西站 ↔ 新沙地鐵站 | 東莞市水鄉新城公共汽車限公司 | 原中堂2路 | 跨廣州(增城區新塘鎮) |
| 莞615 | 中堂城軌站 ↻ 白江地鐵站 | 東莞市水鄉新城公共汽車限公司 | 跨廣州(增城區新塘鎮) | |
| 莞616 | 富民路 ↔ 黄埔新港 | 東莞市水鄉新城公共汽車限公司 | 原麻涌1路 | 跨廣州(黄埔區夏港街道) |
| 莞618 | 東莞西站 ↔ 黄埔新港 | 東莞市水鄉新城公共汽車限公司 | 原麻涌4路 | 跨廣州(黄埔區夏港街道) |
| 莞619 | 城際麻涌站 ↻ 黄埔新港 | 東莞市水鄉新城公共汽車限公司 | 跨廣州(黄埔區夏港街道) | |
| 莞747 | 黃江車站(站外) ↔ 星光村 | 東莞巴士東部分公司 | 跨深圳(光明區光明街道) | |
| 莞749 | 東莞市第八高級中學 ↔ 瀝林北城軌站 | 東莞巴士東部分公司 | 原謝崗2路 | 跨惠州(惠城區沥林鎮) |
| 莞772 | 龍背嶺首末站 ↻ 牛湖地鐵站東 | 東莞巴士東部分公司 | 原塘廈13路 | 跨深圳(龙华區观澜街道) |
| 莞776 | 鳳崗車隊 ↻ 牛湖地鐵站東 | 東莞巴士東部分公司 | 跨深圳(龍華區觀瀾街道) | |
| 莞781 | 鳳崗車隊 ↻ 四聯地鐵站 | 東莞巴士東部分公司 | 原鳳崗1路 | 跨深圳(龍崗區横崗街道) |
| 莞782 | 鳳崗車隊 ↻ 大運地铁接駁站② | 東莞巴士東部分公司 | 原鳳崗2路 | 跨深圳(龍崗區龍城街道、園山街道) |
| 莞786 | 鳳崗車隊 ↻ 大運地鐵接駁站② | 東莞巴士東部分公司 | 原鳳崗6路 | 跨深圳(龍崗區龍城街道、園山街道) |
| 莞915 | 三和盛廠 ↻ 雙擁街地鐵站 | 東莞巴士東部分公司 | 跨深圳(龍崗區平湖街道) | |
| 高快1路 | 京東智谷 ↔ 丹竹頭地鐵站 | 東莞巴士東部分公司 | 跨深圳(龍崗區南灣街道) | |
| 高快2路 | 京東智谷 ↔ 雙擁街地鐵站 | 東莞巴士東部分公司 | 跨深圳(龍崗區平湖街道) | |
| 莞深001 | 南城汽車站 ↔ 松崗招呼站 | 東莞市佰通運輸集團有限公司 | 跨深圳(寶安區松崗街道) | |
| 35A | 東莞東火車站 ↔ 沙井中心客運站 | 東莞市長城客運有限公司 | 跨深圳(寶安區松崗街道、沙井街道) |
由外市巴士公司營運的線路
- 廣州市
| 線路名稱 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
營辦商 | 備注 | 跨越本市名稱 (行政區、縣級市/鎮街) |
|---|---|---|---|---|
| 廣369 | 地鐵大沙地站總站 ↔ 中大新華學院(東莞校區)總站 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 麻涌鎮 | |
| 南沙K6 | 蕉門公交總站 ↔ 富民商務中心(政務服務中心) | 廣州巴士集團南沙巴士有限公司 | 虎門鎮 |
- 深圳市
| 線路名稱 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
營辦商 | 備注 | 跨越本市名稱 (行政區、縣級市/鎮街) |
|---|---|---|---|---|
| M181 | 海吉星公交總站 ↔ 鳳崗天安數碼城 | 東部公交一分公司 | 原深圳881路 | 鳳崗鎮 |
| M184 | 鳳凰山公交綜合場站 ↔ 匯航高新產業園 | 西部公汽二分公司 | 原深圳782路 | 長安鎮 |
| M185 | 龍崗天安數碼城① ↻ 名流印象二期 | 東部公交三分公司 | 鳳崗鎮 | |
| M188 | 华盛公交首末站 ↔ 東莞南站 | 東部公交二分公司 | 原深莞1線 | 塘廈鎮 |
| M286 | 長安霄邊首末站 ↔ 燕山總站 | 西部公汽二分公司 | 長安鎮 | |
| M318 | 大運地鐵接駁站③/④ ↔ 平湖火車站 | 東部公交三分公司 | 鳳崗鎮 | |
| M345 | 大運中心體育館 ↔ 宇陽科技 | 東部公交三分公司 | 鳳崗鎮 | |
| M360 | 华盛公交首末站 ↔ 星河智薈總站 | 東部公交二分公司 | 原拆分前M361西段 | 鳳崗鎮 |
| M361 | 坑梓基地總站 ↔ 平湖中心小學 | 東部公交五分公司 | 原深圳855路 原拆分前M361东段 |
鳳崗鎮 |
| M464 | 萬科棠樾 ↔ 錦綉觀園公交首末站 | 西部公汽四分公司 | 塘廈鎮 | |
| M589 | 深圳東站樞紐東廣場公交站 ↔ 龍崗汽車總站 | 東部公交三分公司 | 原深圳398路北段 | 鳳崗鎮 |
| 光明-松山湖假日線 | 光明城總站① ↔ 松山湖北站 | 深圳巴士集團三分公司 | 又名深巴出行T166路/定制巴士7811號 | 松山湖高新區 |
| PJ29 | 大運城邦/大運城邦西 ↔ 楊梅坑 | 東部公交?分公司 | 鳳崗鎮 | |
| PJ30 | 大運城邦/大運城邦西 ↔ 西涌P6停車場(天文台) | 東部公交?分公司 | 鳳崗鎮 |
- 惠州市
| 線路名稱 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
營辦商 | 備注 | 跨越本市名稱 (行政區、縣級市/鎮街) |
|---|---|---|---|---|
| 惠陽新圩1 | 德勝工業園 ↔ 東莞耕山小寨 | 惠陽永順達運輸有限公司 | 清溪鎮 | |
| 博羅66 | 石龍客運站 ↔ 橫河 | 博羅縣長江客運有限公司 | 石龍鎮 | |
| 博羅128 | 石龍客運站 ↔ 公莊 | 博羅縣聯通公交運輸有限公司 | 石龍鎮 | |
| 博羅168 | 博羅東山公園 ↔ 百德工業城 | 博羅縣聯通公交運輸有限公司 | 橋頭鎮 | |
| 莞惠通1 | 石龍客運中心站 ↔ 羅浮山風景區 | 莞惠通汽車運輸有限公司 | 原黃巴1路 | 石龍鎮 |
| 莞惠通6 | 園洲橋 ↔ 馬嘶村口 | 莞惠通汽車運輸有限公司 | 石龍鎮 | |
| 莞惠通16 | 石龍客運中心站 ↔ 博羅文化中心 | 莞惠通汽車運輸有限公司 | 原黃巴3路 | 石龍鎮 |