766:修订间差异
无编辑摘要 |
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{響應式停靠}} | |||
<strong>東莞巴士766路</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往太陽城及嶺南大道,塘廈鎮內運行。 | <strong>東莞巴士766路</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往太陽城及嶺南大道,塘廈鎮內運行。 | ||
第37行: | 第38行: | ||
}} | }} | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
2024年5月15日:成為響應式線路。 | *本線路前身為'''塘廈6'''路。 | ||
*2019年11月21日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原鳳崗鎮內所有鎮巴線路,塘廈6路改編號為'''766'''路,走向不變。此時走向為“塘廈新大新—石鼓萬氏樂”。[https://mp.weixin.qq.com/s/EDoeup4asvZG7BEBMPu6_w] | |||
*2020年12月27日:延長至太陽城並改為單環線運營,起訖站調整為“太陽城↻石鼓萬氏樂”。運營時間調整。[https://mp.weixin.qq.com/s/rjAxtc_7t0cPoYZ_ZqhxFw] | |||
*2022年12月15日:本線改至嶺南大道折返,取消“田廈大道、田廈村、高園路、石鼓萬氏樂”等站,雙向新增“正強達工業園、正弘工業園”等站,石鼓派出所至華榮電子廠路段走向改為“石鼓派出所、正強達工業園、華榮電子廠、向陽路工業區、嶺南大道、正弘工業園、塘廈第二小學、石鼓水龍油畫村、石鼓市場”站。[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g] | |||
*2024年5月15日:成為“響應式停靠”線路。[https://mp.weixin.qq.com/s/g10b_n54f_KtV6iCqG3SMQ] | |||
==站點== | |||
全程行車裡數約為31.9公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | |||
途經道路:。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="4"|{{東莞巴士}} 766路(太陽城↻嶺南大道) | |||
|- | |||
! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | |||
|- | |||
|rowspan="38"|塘廈鎮|||||| | |||
|- | |||
|} | |||
==走向== | |||
<h3>2022年12月15日</h3> | |||
[[File:766走向20221215.jpg|500px]] | |||
==票價== | |||
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | |||
{{收費 | |||
|fair=2.00 | |||
|fair月票=0.00 | |||
}} | |||
==用車== | |||
*目前,全線用車宏遠 KMT6861GBEV2。 | |||
==歷史站點及走向== | |||
[[Category:東部分公司線路]] | [[Category:東部分公司線路]] | ||
[[zh-hans:766]] |