726:修订间差异
外观
	
	
| D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 | 无编辑摘要 | ||
| 第1行: | 第1行: | ||
| <strong>東莞巴士726線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往[[蘇坑總站]]及[[洲寮村]],全程在常平鎮內運行。 | <strong>東莞巴士726線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[蘇坑總站]]'''及'''[[洲寮村]]''',全程在常平鎮內運行。 | ||
| {{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
| ==歷史== | ==歷史== | ||
| *本線路前身為'''常平2路''',走向與目前一致。 | *本線路前身為'''常平2路''',走向與目前一致。 | ||
| *2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,常平2路改編號為'''726路''',走向不变。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/2Mla7BP2mdiXZaLVXZADWA 号外!常平公交即将迎来「蓝巴士时代」]</ref> | *2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,'''常平2路'''改編號為'''726路''',走向不变。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/2Mla7BP2mdiXZaLVXZADWA 号外!常平公交即将迎来「蓝巴士时代」]</ref> | ||
| *2024年12月16日:末班車時間由21:30提前至21:00。<ref>[https://www.chelaile.net.cn/nt4web/202412/bfac4a998a204f4cb825a4a39b86d2a8.html? 12月11日起,陆续调整69线等43条线路]</ref> | *2024年12月16日:線路末班車時間由21:30提前至21:00。<ref>[https://www.chelaile.net.cn/nt4web/202412/bfac4a998a204f4cb825a4a39b86d2a8.html? 12月11日起,陆续调整69线等43条线路]</ref> | ||
| *2025年3月22日:線路雙向取消'''司馬牌坊'''。 | *2025年3月22日:線路雙向取消'''司馬牌坊'''站。<ref>[https://www.chelaile.net.cn/nt4web/202503/8cefb1acaa6a413e9dec773403183d41.html 726路线路调整]</ref> | ||
| ==行車路線== | ==行車路線== | ||
| ===往[[洲寮村]]=== | ===往[[洲寮村]]=== | ||
| 往[[洲寮村]]方向:全程約18.2km,行車時間約為75-80分鐘。(平均行車時速約 | 往[[洲寮村]]方向:全程約18.2km,行車時間約為75-80分鐘。(平均行車時速約為15km/h) | ||
| 途經道路:蘇坑路、常朗路、常平大橋、常平大道、常平中元街、常平市場路、新南一街、東興路、木棆路、口岸大道、常平鐵路跨線橋、常馬路、常馬路元江橋、常馬路、常馬路司馬中橋、常馬路、東深路、謝常路、司馬大橋、謝常路及司馬工業路。 | 途經道路:蘇坑路、常朗路、常平大橋、常平大道、常平中元街、常平市場路、新南一街、東興路、木棆路、口岸大道、常平鐵路跨線橋、常馬路、常馬路元江橋、常馬路、常馬路司馬中橋、常馬路、東深路、謝常路、司馬大橋、謝常路及司馬工業路。 | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
| |} | |} | ||
| ===往[[蘇坑總站]]=== | ===往[[蘇坑總站]]=== | ||
| 往[[蘇坑總站]]方向:全程約18.1km,行車時間約為75-80分鐘。(平均行車時速約 | 往[[蘇坑總站]]方向:全程約18.1km,行車時間約為75-80分鐘。(平均行車時速約為15km/h) | ||
| 途經路段:司馬工業路、謝常路、司馬大橋、謝常路、東深路、常馬路、常馬路司馬中橋、常馬路、常馬路元江橋、常馬路、常平鐵路跨線橋、口岸大道、木棆路、東興路、新南一街、常平市場路、常平中元街、常平大道、常平大橋、常朗路及蘇坑路。 | 途經路段:司馬工業路、謝常路、司馬大橋、謝常路、東深路、常馬路、常馬路司馬中橋、常馬路、常馬路元江橋、常馬路、常平鐵路跨線橋、口岸大道、木棆路、東興路、新南一街、常平市場路、常平中元街、常平大道、常平大橋、常朗路及蘇坑路。 | ||
| 第245行: | 第245行: | ||
| ==走向== | ==走向== | ||
| [[File:726走向.jpg|500px]] | [[File:726走向.jpg|500px]] | ||
| 註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | |||
| ==收費== | ==收費== | ||
2025年3月25日 (二) 11:30的版本
東莞巴士726線,是東莞市內一條巴士路線,來往蘇坑總站及洲寮村,全程在常平鎮內運行。
東莞巴士 ⬥ 726線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | 
| 所屬車隊 | 常平車隊 | 
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 | 
| 開辦日期 | 2019年10月25日 | 
| 前身 | 常平2路 | 
| 線路 | |
| 頭站 | 蘇坑總站 | 
| 途經 | 金美加油站 常平廣場 常平火車站  元江元 司馬牌坊 | 
| 尾站 | 洲寮村 | 
| 線路里程 | 往洲寮村:18.2km 往蘇坑總站:18.1km | 
| 站點數量 | 38 | 
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 | 
| 班次 | 18 分鐘 | 
| 行車時間 | 75-80 分鐘 | 
| 服務時間 | 06:30 - 21:00 | 
| 售票模式 | 無人售票一票制 | 
| 票價 | 2元 | 
歷史
- 本線路前身為常平2路,走向與目前一致。
- 2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,常平2路改編號為726路,走向不变。[1]
- 2024年12月16日:線路末班車時間由21:30提前至21:00。[2]
- 2025年3月22日:線路雙向取消司馬牌坊站。[3]
行車路線
往洲寮村
往洲寮村方向:全程約18.2km,行車時間約為75-80分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經道路:蘇坑路、常朗路、常平大橋、常平大道、常平中元街、常平市場路、新南一街、東興路、木棆路、口岸大道、常平鐵路跨線橋、常馬路、常馬路元江橋、常馬路、常馬路司馬中橋、常馬路、東深路、謝常路、司馬大橋、謝常路及司馬工業路。
|  726線【蘇坑總站→洲寮村】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備注 | 
| 常平鎮 | 蘇坑路 | 蘇坑總站 | |
| 蘇坑村委會 | |||
| 蘇坑衛生站 | |||
| 蘇坑牌坊 | |||
| X239 常朗路 | 廣州本田 | ||
| 金美加油站 | |||
| 常平加油站 | |||
| 袁山貝寶塔 | |||
| ——X239  常平大橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常平大道 | 置業廣場 | |
| 金匯大廈(天虹) | |||
| 常平中元街 | 匯美酒店 | ||
| 常平廣場 | |||
| 常平市場路 | 步行街 | ||
| 東興路 | 東園路口 | ||
| 常平一診 | |||
| 雅蘭酒店 | |||
| 木棆路 | 木棆村委 | ||
| 木棆市場 | |||
| 口岸大道 | 常平火車站  | 可接駁█廣深城際鐵路 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| ——X239  常平鐵路跨線橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常馬路 | 世紀康城 | |
| 麗景花園 | |||
| 麗都花園 | |||
| 隱賢山莊路口 | |||
| 聖旗美(聚富花園) | |||
| 元江元 | |||
| 玫瑰花園 | |||
| ——X239  常馬路元江元橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常馬路 | 花和小城 | |
| 漱新村 | |||
| 漱新工業區 | |||
| 漱舊村 | |||
| 漱舊工業區 | |||
| 吉達科技工業園 | |||
| 司馬假日酒店 | |||
| ——X239  常馬路司馬中橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常馬路 | 司馬市場 | |
| 司馬天橋 | |||
| G220 東深路 | 2025年3月22日起取消停靠 | ||
| X239 謝常路 | 金田花園 | ||
| ——X239  司馬大橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 謝常路 | 麥美村 | |
| 司馬工業路 | 洲寮村 | ||
往蘇坑總站
往蘇坑總站方向:全程約18.1km,行車時間約為75-80分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經路段:司馬工業路、謝常路、司馬大橋、謝常路、東深路、常馬路、常馬路司馬中橋、常馬路、常馬路元江橋、常馬路、常平鐵路跨線橋、口岸大道、木棆路、東興路、新南一街、常平市場路、常平中元街、常平大道、常平大橋、常朗路及蘇坑路。
|  726線【洲寮村→蘇坑總站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備注 | 
| 常平鎮 | 司馬工業路 | 洲寮村 | |
| X239 謝常路 | 麥美村 | ||
| ——X239  司馬大橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 謝常路 | 金田花園 | |
| G220 東深路 | 2025年3月22日起取消停靠 | ||
| X239 常馬路 | 司馬天橋 | ||
| 司馬市場 | |||
| ——X239  常馬路司馬中橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常馬路 | 司馬假日酒店 | |
| 吉達科技工業園 | |||
| 漱舊工業區 | |||
| 漱舊村 | |||
| 漱新工業區 | |||
| 漱新村 | |||
| 花和小城 | |||
| 玫瑰花園 | |||
| ——X239  常馬路元江元橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常馬路 | 元江元 | |
| 聖旗美(聚富花園) | |||
| 隱賢山莊路口 | |||
| 麗都花園 | |||
| 麗景花園 | |||
| 世紀康城 | |||
| ——X239  常平鐵路跨線橋—— | |||
| 常平鎮 | 口岸大道 | 常平火車站  | 可接駁█廣深城際鐵路 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | 
| 木棆路 | 木棆市場 | ||
| 木棆村委 | |||
| 東興路 | 雅蘭酒店 | ||
| 常平一診 | |||
| 東園路口 | |||
| 常平振興路 | 步行街 | ||
| 常平中元街 | 常平廣場 | ||
| 匯美酒店 | |||
| X239 常平大道 | 金匯大廈(天虹) | ||
| 常平大劇院 | |||
| 置業廣場 | |||
| ——X239  常平大橋—— | |||
| 常平鎮 | X239 常朗路 | 袁山貝寶塔 | |
| 常平加油站 | |||
| 金美加油站 | |||
| 廣州本田 | |||
| 蘇坑路 | 蘇坑牌坊 | ||
| 蘇坑衛生站 | |||
| 蘇坑村委會 | |||
| 蘇坑總站 | |||
走向
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。 各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| 
 | |||
用車
- 目前全線用車為宏遠KMT6861GBEV2。
 
	