KMT6106GBEV1(新城公汽):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|車輛型號=KMT6106GBEV1 | |車輛型號=KMT6106GBEV1 | ||
|圖片=File:粤S.07200D_629_jhyq.JPG | |圖片=File:粤S.07200D_629_jhyq.JPG | ||
|所屬公司=東莞市城 | |所屬公司=東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|購入數量=57 | |購入數量=57 | ||
2025年4月25日 (五) 00:01的版本
|
| 宏遠KMT6106GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 57 | 現役數量 | 現役:1 停駛:56 |
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6106GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
| 驅動電機型號 | 大洋電機TZ368XSD01 | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 湘華強 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 錳酸鋰 | 電池廠家 | 微宏動力 |
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6106GBEV1,是東莞市水鄉新城公共汽車有限公司於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 629 | 麻涌車隊 | 麻涌車站 ↔ 東莞海事局 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S00601D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S01066D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S01450D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S01661D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S01715D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S01927D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S02206D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S02217D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S02557D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S02588D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S02612D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S02623D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S03357D | 629路 | 麻涌 | 現役 | |
| 粵S03600D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S03680D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S05059D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S05126D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S05202D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S05489D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S06072D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S06326D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S06952D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S07011D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S07200D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S08021D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S08381D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S08750D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S09806D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S09978D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S10869D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S10921D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S11616D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S11795D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S13333D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S13859D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S15316D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S16522D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S16901D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S19005D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S19332D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S19770D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S21808D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S21880D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S22011D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S22725D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S22950D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S23188D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S23516D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S23523D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S25920D | 601路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S26779D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S26798D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S27598D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S27598D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S27921D | 麻涌 | 停駛 | ||
| 粵S28133D | 629路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S28505D | 617路 | 麻涌 | 停駛 | |
| 粵S29317D | 601路 | 麻涌 | 停駛 |
相關條目
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||


