高快1路:修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
|style="background-color:LightGreen " | 每日 | |style="background-color:LightGreen " | 每日 | ||
|- | |- | ||
| 09:00 <s>09:30</s> | | 09:00 <s>09:30</s> 18:30(实际18:45) <s>19:00</s> | ||
|} | |} | ||
| 第60行: | 第60行: | ||
|style="background-color:LightGreen " | 每日 | |style="background-color:LightGreen " | 每日 | ||
|- | |- | ||
| 08:00 <s>08:30</s> | | 08:00 <s>08:30</s> 19:30(实际未知) <s>20:00</s> | ||
|} | |} | ||
{{黑幕|内容= | {{黑幕|内容=本线路减班次发车,上下午各只发一班。}} | ||
==站点== | ==站点== | ||
<h3>往深圳丹竹头地铁站方向</h3> | <h3>往深圳丹竹头地铁站方向</h3> | ||
全程行車里數約為11.2公里,行車時間約 | 全程行車里數約為11.2公里,行車時間約為20分鐘。(平均行車時速約為33.6km/h) | ||
途径道路:京东大道、长石路、镇田南路、东深路、丹平快速路、龙岗大道。 | 途径道路:京东大道、长石路、镇田南路、天鹅路、东深路、丹平快速路、龙岗大道。 | ||
<h3>往凤岗京东智谷方向</h3> | <h3>往凤岗京东智谷方向</h3> | ||
全程行車里數約為11.4公里,行車時間約 | 全程行車里數約為11.4公里,行車時間約為20分鐘。(平均行車時速約為34.2km/h) | ||
途径道路:龙岗大道、丹平快速路、东深路、天鹅路、镇田南路、长石路、京东大道。 | |||
==走向== | ==走向== | ||
<h3>2022年05月30日</h3> | |||
==票价== | ==票价== | ||
| 第87行: | 第86行: | ||
==用车== | ==用车== | ||
车型不定,由队内车辆支援运营。 | |||
2024年2月23日 (五) 07:13的版本
东莞巴士高快1路(高峰快线1路),是东莞市的一条跨市线路,来往凤岗京东智谷与深圳地铁3号线丹竹头站,途径凤岗雁田村和深圳龙岗南湾街道。
东莞巴士 高快1路
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 东莞巴士东部分公司 |
| 車輛 | ? |
| 開辦日期 | 2022年05月30日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市线路、高峰线路 |
| 頭站 | 凤岗京东智谷 |
| 尾站 | 深圳丹竹头地铁站 |
| 線路里程 | 深圳丹竹头地铁站方向:11.2km 凤岗京东智谷方向:11.4km |
| 站點數量 | 2 |
| 服務 | |
| 班次 | 定点发班 |
| 行車時間 | 18 minutes |
历史
- 2022年05月30日:线路开通。[1]
班次
| 京东智谷→丹竹头地铁站 |
| 每日 |
| 09:00 |
| 丹竹头地铁站→京东智谷 |
| 每日 |
| 08:00 |
{{{內容}}}
站点
往深圳丹竹头地铁站方向
全程行車里數約為11.2公里,行車時間約為20分鐘。(平均行車時速約為33.6km/h)
途径道路:京东大道、长石路、镇田南路、天鹅路、东深路、丹平快速路、龙岗大道。
往凤岗京东智谷方向
全程行車里數約為11.4公里,行車時間約為20分鐘。(平均行車時速約為34.2km/h)
途径道路:龙岗大道、丹平快速路、东深路、天鹅路、镇田南路、长石路、京东大道。
走向
2022年05月30日
票价
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用车
车型不定,由队内车辆支援运营。