相关更改
外观
←元美站
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年12月5日 (星期五)
|
|
17:10 | 59 4次更改 历史 +544 [Xiaoyu;D11sRoute820;阿壹 (2×)] | |||
|
|
17:10 (当前 | 之前) +125 阿壹 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:52 (当前 | 之前) +314 D11sRoute820 留言 贡献 | ||||
|
|
12:50 (当前 | 之前) +105 阿壹 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
12:02 (当前 | 之前) 0 Xiaoyu 留言 贡献 | ||||
|
|
新 15:51 | 中心廣場站 4次更改 历史 +7,686 [JH. YQ (4×)] | |||
|
|
15:51 (当前 | 之前) +21 JH. YQ 留言 贡献 (→月台) | ||||
|
|
15:42 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
15:42 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
15:41 (当前 | 之前) +7,665 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{地鐵車站 |車站名稱=中心廣場站 |英文名稱=Central Square Station |圖片連結= |車站位置=南城街道鴻福路與石竹路交接處的地底 |管轄權歸屬=東莞軌道交通 |車站代碼={{地鐵車站代碼| 1|08 |#3190CB|G}} |啟用日期=2025年11月28日 |站體類型=地底車站 |月台類型=島式 |出入口數目=4 |月台數目=2 |股道數目=2 |車站長度=120m<ref name="m-1">[https://mp.weixin.qq.com/s/j_f…”) | |||
| 15:17 | 黃牛埔站 差异历史 +18 JH. YQ 留言 贡献 (→出入口及周邊設施) | ||||
|
|
15:12 | 黃江站 2次更改 历史 +1,519 [JH. YQ (2×)] | |||
|
|
15:12 (当前 | 之前) +207 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
14:12 (当前 | 之前) +1,312 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
14:20 | 565 2次更改 历史 −1 [阿壹 (2×)] | |||
|
|
14:20 (当前 | 之前) −1 阿壹 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
14:10 (当前 | 之前) 0 阿壹 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 11:55 | 東莞軌道交通2號線 差异历史 −4 JH. YQ 留言 贡献 (→票價標準及票價表) | ||||
| 11:55 | 東莞軌道交通1號線 差异历史 −4 JH. YQ 留言 贡献 (→票價標準及票價表) | ||||
2025年12月4日 (星期四)
| 22:10 | X13 差异历史 +663 阿壹 留言 贡献 | ||||
| 22:10 | 328 差异历史 +315 阿壹 留言 贡献 | ||||
| 22:00 | X17 差异历史 +251 阿壹 留言 贡献 | ||||
| 21:15 | 59 差异历史 +1,873 阿壹 留言 贡献 | ||||
2025年12月3日 (星期三)
|
|
17:04 | 黃牛埔站 3次更改 历史 +1,006 [JH. YQ (3×)] | |||
|
|
17:04 (当前 | 之前) +627 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
10:56 (当前 | 之前) +370 JH. YQ 留言 贡献 (→歷史) | ||||
|
|
01:00 (当前 | 之前) +9 JH. YQ 留言 贡献 (→站廳) | ||||
|
|
15:24 | 東莞西站(地鐵) 8次更改 历史 +1,338 [JH. YQ (8×)] | |||
|
|
15:24 (当前 | 之前) −10 JH. YQ 留言 贡献 (→接駁交通) | ||||
|
|
15:23 (当前 | 之前) +52 JH. YQ 留言 贡献 (→接駁交通) | ||||
|
|
15:09 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 (→接駁交通) | ||||
|
|
15:09 (当前 | 之前) +507 JH. YQ 留言 贡献 (→接駁交通) | ||||
|
|
11:04 (当前 | 之前) +245 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
10:52 (当前 | 之前) +535 JH. YQ 留言 贡献 (→歷史) | ||||
|
|
01:01 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 (→出入口及周邊設施) | ||||
|
|
01:00 (当前 | 之前) +9 JH. YQ 留言 贡献 (→站廳) | ||||
|
|
15:21 | 638 2次更改 历史 −26 [阿壹;JH. YQ] | |||
|
|
15:21 (当前 | 之前) −31 JH. YQ 留言 贡献 (→行車路線) | ||||
|
|
14:00 (当前 | 之前) +5 阿壹 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
15:07 | 黃江站 3次更改 历史 +305 [JH. YQ (3×)] | |||
|
|
15:07 (当前 | 之前) −20 JH. YQ 留言 贡献 (→接駁交通) | ||||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +316 JH. YQ 留言 贡献 (→歷史) | ||||
|
|
01:01 (当前 | 之前) +9 JH. YQ 留言 贡献 (→站廳) | ||||
| 14:25 | 565 差异历史 −154 阿壹 留言 贡献 | ||||
|
|
13:27 | 梅塘站 4次更改 历史 +883 [JH. YQ (4×)] | |||
|
|
13:27 (当前 | 之前) +9 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
13:26 (当前 | 之前) +546 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
10:55 (当前 | 之前) +319 JH. YQ 留言 贡献 (→歷史) | ||||
|
|
01:00 (当前 | 之前) +9 JH. YQ 留言 贡献 (→站廳) | ||||
| 11:42 | 市民中心站 差异历史 +683 JH. YQ 留言 贡献 (→月台) | ||||
|
|
新 11:39 | 厚德站 2次更改 历史 +6,066 [JH. YQ (2×)] | |||
|
|
11:39 (当前 | 之前) +119 JH. YQ 留言 贡献 (→月台) | ||||
| 新 |
|
11:33 (当前 | 之前) +5,947 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{地鐵車站 |車站名稱=厚德站 |英文名稱=Houde Station |圖片連結= |車站位置=道滘鎮粵暉路與上梁洲二橫路交接處東側 |管轄權歸屬=東莞軌道交通 |車站代碼={{地鐵車站代碼| 1|02 |#3190CB|G}} |啟用日期=2025年11月28日 |站體類型=高架車站 |月台類型=島式 |出入口數目=3 |月台數目=2 |股道數目=2 |車站長度=120m<ref name="m-1">[http://www.dggdjt.com/info/2969.htmx 东…”) | |||
|
|
11:35 | Template:地鐵車站代碼 2次更改 历史 −4 [JH. YQ (2×)] | |||
|
|
11:35 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
11:35 (当前 | 之前) −4 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
|
新 11:25 | 昌平站 2次更改 历史 +5,791 [JH. YQ (2×)] | |||
|
|
11:25 (当前 | 之前) −3 JH. YQ 留言 贡献 (→月台) | ||||
| 新 |
|
11:25 (当前 | 之前) +5,794 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{地鐵車站 |車站名稱=昌平站 |英文名稱=Changping Station |圖片連結= |車站位置=道滘鎮萬道路與虎斗路交接處西南側 |管轄權歸屬=東莞軌道交通 |車站代碼={{地鐵車站代碼| 1|03 |#3190CB|G}} |啟用日期=2025年11月28日 |站體類型=高架車站 |月台類型=島式 |出入口數目=3 |月台數目=2 |股道數目=2 |車站長度=120m<ref name="m-1">[http://www.dggdjt.com/info/2969.htmx 东莞…”) | |||
| 10:50 | 東莞軌道交通1號線 差异历史 −11 JH. YQ 留言 贡献 (→大事記) | ||||