D11sRoute820的用户贡献
外观
2024年3月1日 (星期五)
- 20:102024年3月1日 (五) 20:10 差异 历史 +34 莞781 无编辑摘要
- 20:092024年3月1日 (五) 20:09 差异 历史 +5 789 无编辑摘要
- 20:092024年3月1日 (五) 20:09 差异 历史 +117 789 无编辑摘要
- 15:452024年3月1日 (五) 15:45 差异 历史 +2,312 新 快911 创建页面,内容为“<strong>本线<b style="color:red;">已停办</b>!!!</strong> <strong>东莞巴士快911路</strong>,是东莞市内的一条公交快线,来往虎门政务服务中心与凤岗车站,途径虎门镇、塘厦镇及凤岗镇。 {{綫路資訊框 |title = 东部片區 ⬥ 快911綫 |image = |text = |Operator = 东莞巴士东部分公司 |Garage = |Vehicle = 宏远 KMT6119HBEV |Livery = |Peak vehicle requirement = |Status = <b style="color:red…”
- 15:252024年3月1日 (五) 15:25 差异 历史 −3 快916 无编辑摘要
- 15:242024年3月1日 (五) 15:24 差异 历史 +1 快916 无编辑摘要
- 15:232024年3月1日 (五) 15:23 差异 历史 +2,972 新 快916 创建页面,内容为“<strong>本线<b style="color:red;">已停办</b>!!!</strong> <strong>东莞巴士快916路</strong>,是东莞市内的一条公交快线,来往东莞南高铁站与国贸中心,途径塘厦镇及东城街道。 {{綫路資訊框 |title = 东部片區 ⬥ 快916綫 |image = |text = |Operator = 东莞巴士东部分公司 |Garage = |Vehicle = 宏远 KMT6119HBEV |Livery = |Peak vehicle requirement = |Status = <b style="color:red;">已停办</b>…”
- 15:082024年3月1日 (五) 15:08 差异 历史 +3,800 新 快918 创建页面,内容为“<strong>东莞巴士快918路</strong>,是东莞市内的一条公交快线,来往东莞南高铁站与国贸中心,途径塘厦镇及东城街道。 {{綫路資訊框 |title = 东部片區 ⬥ 快918綫 |image = |text = |Operator = 东莞巴士东部分公司 |Garage = |Vehicle = 宏远 KMT6119HBEV |Livery = |Peak vehicle requirement = |Status = |Began service = 2021年12月10日 |Ended service = |Predecessors = |Former operator(s) = |Night-tim…”
- 14:592024年3月1日 (五) 14:59 差异 历史 −21 莞786 无编辑摘要
- 14:582024年3月1日 (五) 14:58 差异 历史 −36 莞781 无编辑摘要
- 14:172024年3月1日 (五) 14:17 差异 历史 +5 720 无编辑摘要
- 14:162024年3月1日 (五) 14:16 差异 历史 +5 719 无编辑摘要
- 14:152024年3月1日 (五) 14:15 差异 历史 +208 719 无编辑摘要
- 14:142024年3月1日 (五) 14:14 差异 历史 +136 720 无编辑摘要
2024年2月28日 (星期三)
- 22:532024年2月28日 (三) 22:53 差异 历史 0 M318 无编辑摘要
- 22:362024年2月28日 (三) 22:36 差异 历史 +9 785 无编辑摘要
- 22:302024年2月28日 (三) 22:30 差异 历史 +136 M318 无编辑摘要
- 22:242024年2月28日 (三) 22:24 差异 历史 +396 M318 无编辑摘要
- 22:202024年2月28日 (三) 22:20 差异 历史 +385 莞786 无编辑摘要
- 22:122024年2月28日 (三) 22:12 差异 历史 +342 莞781 无编辑摘要
- 22:042024年2月28日 (三) 22:04 差异 历史 +31 719 无编辑摘要
- 22:012024年2月28日 (三) 22:01 差异 历史 +19 720 无编辑摘要
- 22:002024年2月28日 (三) 22:00 差异 历史 +165 706 无编辑摘要
- 21:482024年2月28日 (三) 21:48 差异 历史 +298 719 无编辑摘要
- 21:452024年2月28日 (三) 21:45 差异 历史 +207 720 无编辑摘要
- 21:442024年2月28日 (三) 21:44 差异 历史 +217 706 无编辑摘要
- 18:262024年2月28日 (三) 18:26 差异 历史 +2,709 M318 无编辑摘要
- 17:542024年2月28日 (三) 17:54 差异 历史 −2 M185 无编辑摘要
- 17:532024年2月28日 (三) 17:53 差异 历史 +789 M185 无编辑摘要
- 15:312024年2月28日 (三) 15:31 差异 历史 +1,361 莞776 无编辑摘要
- 15:062024年2月28日 (三) 15:06 差异 历史 +90 M361 无编辑摘要
- 15:042024年2月28日 (三) 15:04 差异 历史 +88 M360 无编辑摘要
- 14:592024年2月28日 (三) 14:59 差异 历史 +2 M589 无编辑摘要
- 14:572024年2月28日 (三) 14:57 差异 历史 +150 高峰專線123號 无编辑摘要
- 14:542024年2月28日 (三) 14:54 差异 历史 +990 高快巴士86號 无编辑摘要
- 14:352024年2月28日 (三) 14:35 差异 历史 +102 高峰專線123號 无编辑摘要
- 14:252024年2月28日 (三) 14:25 差异 历史 −123 莞915 无编辑摘要
- 14:202024年2月28日 (三) 14:20 差异 历史 −326 莞786 无编辑摘要
- 14:152024年2月28日 (三) 14:15 差异 历史 −228 莞782 无编辑摘要
- 14:132024年2月28日 (三) 14:13 差异 历史 0 莞781 无编辑摘要
2024年2月27日 (星期二)
- 01:222024年2月27日 (二) 01:22 差异 历史 +3,774 新 公交票价 公交名词的编辑尝试 当前
2024年2月26日 (星期一)
- 13:372024年2月26日 (一) 13:37 差异 历史 +2,127 莞786 无编辑摘要
- 13:202024年2月26日 (一) 13:20 差异 历史 0 莞915 无编辑摘要
- 12:572024年2月26日 (一) 12:57 差异 历史 +1,717 莞782 无编辑摘要
- 12:382024年2月26日 (一) 12:38 差异 历史 +36 莞915 无编辑摘要
- 12:282024年2月26日 (一) 12:28 差异 历史 +1,627 莞915 无编辑摘要
- 12:052024年2月26日 (一) 12:05 差异 历史 −72 User:D11sRoute820 无编辑摘要
- 11:582024年2月26日 (一) 11:58 差异 历史 +98 莞781 无编辑摘要
2024年2月23日 (星期五)
- 07:212024年2月23日 (五) 07:21 差异 历史 −1 高快2路 无编辑摘要
- 07:202024年2月23日 (五) 07:20 差异 历史 −1 高快2路 无编辑摘要