33
外观
|
城巴33路,是东莞市内一条公共汽车路线,循环来往王山路及下桥,全程在东城街道内运行。
东莞城巴 ⬥ 33线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 柏洲边车场 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 折返线 |
| 头站 | 王山路 |
| 途经 | 龙华路口 桑园工业区 下桥 光大产业园 莞城科技园 |
| 尾站 | 王山路 |
| 线路里程 | 24.5km |
| 站点数量 | 38 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:30 分钟 平峰:40 分钟 |
| 行车时间 | 75 分钟(半程:35-38 分钟) |
| 服务时间 | 06:15 - 20:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 2020年10月20日:起讫站调整为“温塘文塔公园—下桥银丰市场”,双向取消“下桥、市技师学院、教师二村、城区捐血中心、理工学院莞城校区、教育资讯中心、市人力资源局、吉之岛、富雅花园、文化广场西”,往下桥银丰市场方向取消“红荔桥西、光明眼科医院、丽景新村(精卫中心莞城点)、光明路口、影剧院”,往温塘文塔公园方向取消“西城楼、经贸中心、东莞开放大学、梨川桥、红荔桥东”站;双向增加“下桥鞋业市场、下桥银丰市场”站,下行增加“狮长路”。[1]
- 2021年1月1日:起讫站由“下桥银丰市场”调整至“樟村田禾中心”,双向取消“下桥鞋业市场、下桥银丰市场”2站,双向增加“下桥、市技师学院、金桥市场、第三水厂、樟村田禾中心”5站,往樟村田禾中心方向增加“东城苏屋公寓”站。[2]
- 2022年9月28日:走向调整为“温塘文塔公园 ↻ 下桥”环线,双向取消“市技师学院、金桥市场、第三水厂、东城苏屋公寓、樟村田禾中心”5站。[3]
- 不详:起讫站由“温塘文塔公园”调整至“王山路”。
行车路线
全程约24.5km,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途经道路:水横涌路、砖窑一路、温周路、周屋路、龙华路、狮长路、狮环路、狮龙路、桑园工业路、圃园西路、环城东路、温园立交桥、龙樟路、莞龙立交桥、莞龙路、龙樟路、环城东路、圃园西路、桑园工业路、狮龙路、狮长路、龙华路、周屋路、温周路、砖窑一路及水横涌路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东城街道 | 水横涌路 | 王山路 | |
| 砖窑一路 | 砖窑一路 | ||
| 温周路 | 砖窑工业区 | ||
| 周屋工业区 | |||
| 周屋村口 | |||
| 周屋路 | 周屋市场 | ||
| 龙华路 | 龙华路中 | ||
| 龙华路口 | |||
| 狮长路 | 狮长路 | ||
| 狮环路 | 狮环路 | ||
| 狮龙路 | 莞城科技园 | ||
| 桑园工业路 | 光大工业园 | ||
| 桑园财经工业园 | |||
| 圃园西路 | 圃园西路 | ||
| 桑园工业园 | |||
| 环城东路辅路 | 圃园路口 | 仅停靠北行站 | |
| 狮龙路口 | |||
| —— | |||
| 东城街道 | 狮樟路 | 交警支队 | |
| —— | |||
| 东城街道 | 莞龙路 | 下桥 |
可接驳█2号线 停靠西行站 线路折返点 |
| 下桥 |
可接驳█2号线 停靠东行站 | ||
| 水果批发市场 | 仅停靠东行站 | ||
| 狮樟路 | 交警支队 | ||
| 环城东路 | 狮龙路口 | ||
| 圃园西路 | 桑园路口 | ||
| 桑园工业园 | |||
| 圃园西路 | |||
| 桑园工业路 | 桑园财经工业园 | ||
| 光大工业园 | |||
| 狮龙路 | 莞城科技园 | ||
| 狮环路 | 狮环路 | ||
| 龙华路 | 龙华路口 | ||
| 龙华路中 | |||
| 周屋路 | 周屋市场 | ||
| 温周路 | 周屋村口 | ||
| 周屋工业区 | |||
| 砖窑工业区 | |||
| 砖窑一路 | 砖窑一路 | ||
| 水横涌路 | 王山路 | ||
走向
2022年9月28日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2023年11月:全线使用宏远KMT6861GBEV2行驶。

