XML6809JEV10C(莞巴東部)
![]() |
金旅XML6809JEV10C | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 11 | 現役數量 | 0 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024 |
車輛參數 | |||
品牌 | 金旅 | ||
生產廠家 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
車輛型號 | XML6809JEV10C | 車輛尺寸(mm) | 8050×2280×2980 |
驅動電機型號 | 上海大郡O150WB | 驅動電機峰值功率 | 150kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達雙基色? 部分車輛改為貼紙覆蓋 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60?s 無限制(貼紙覆蓋車輛) | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰? | 電池廠家 | 寧德時代? |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
暱稱
電考驢
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|
相關條目
BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG |
GDW桂林大宇 | GDW6119H |
KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 |
LCK聊城中通 | LCK6900HGN - LCK6950HGC |
SLK上海申龍 | SLK6935UF5N - SLK6108SBEV1 - SLK6109USBEV02 - SLK6118S5GN5 |
XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN |
XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 - XMQ6850G - XMQ6931AGN5 - XMQ6106AGN5 - XMQ6106G - XMQ6117AYN4C - XMQ6117AYN5D |
ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 - ZK6105CHEVNG1 - ZK6105CHEVNPG4 - ZK6105HNG2 |
KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 - KMT6860GBEV7 |
SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 - SLK6109USBEV02 |
XML廈門金旅 | XML6809JEV10C |
- 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
CLY洛陽凌宇 | CLY6770HG |
LCK聊城中通 | LCK6770D3GH |
SLK上海申龍 | |
XML廈門金旅 | XML6809JEV10C - XML6745J15CN - XML6895J15CN - XML6895J13C |
ZK鄭州宇通 | ZK6741HBG9 |