XML6809JEV10C(莞巴东部)
外观
|
| 金旅XML6809JEV10C | |||
|---|---|---|---|
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 11 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 车辆型号 | XML6809JEV10C | 车辆尺寸(mm) | 8050×2280×2980 |
| 驱动电机型号 | 上海大郡O150WB | 驱动电机峰值功率 | 150kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双基色? 部分车辆改为贴纸覆盖 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60?s 无限制(贴纸覆盖车辆) | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂? | 电池厂家 | 宁德时代? |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
昵称
电考驴
简介
历史
- 2016年(具体时间待查):本车型由凤岗公汽购入,投放于凤岗6路和凤岗10路。
- 2019年11月5日:东部片区实施公交整合,本车型由东莞巴士东部分公司收购,重新涂装(在凤岗公汽绿色涂装上直接覆盖蓝巴士贴纸)后投放于樟木头车队所属线路。
- 2024年:由于车况不佳,本车型全数停驶退役。
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(右后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 所属车队 | 车辆状态 | 备注 |
|---|
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6112DNG |
| GDW桂林大宇 | GDW6119H |
| KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6115HAC51 |
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN |
| SLK上海申龙 | SLK6935UF5N |
| XML厦门金旅 | XML6115JHEV75CN |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6850AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6902HNG2 |
| KMT中汽宏远 | KMT6860GBEV1 |
| SLK上海申龙 | SLK6108SBEV1 |
| XML厦门金旅 | XML6809JEV10C |
- 因年代久远,以下退役车型信息为不完全统计,欢迎专业人士补充。
| CLY洛阳凌宇 | CLY6770HG |
| LCK聊城中通 | LCK6770D3GH |
| SLK上海申龙 | |
| XML厦门金旅 | XML6809JEV10C |
| ZK郑州宇通 | ZK6741HGB9 |

