84
外觀
|
城巴84路,是東莞市內一條公共汽車路線,來往愛迪花園及東華醫院首末站,途徑萬江街道、南城街道及東城街道。
東莞城巴 ⬥ 84線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 大蓮塘車場/汽車東站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV6 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 前身 | K1路 |
| 線路 | |
| 頭站 | 愛迪花園 |
| 途經 | 曲海橋 黃旗廣場 市第二高級中學 |
| 尾站 | 東華醫院首末站 |
| 線路里程 | 東華醫院首末站方向:13.7km 愛迪花園方向:13.5km |
| 站點數量 | 東華醫院首末站方向:22 愛迪花園方向:20 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:20 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 2003年12月23日:本線之前身——K1路開辦,為最早的38條線路之一。
- 2021年5月15日:編號變更為84路,走向不變,末班時間由23:30提前至22:30。[1]
- 2022年7月23日:起訖站由「汽車總站-汽車東站」調整為「汽車總站-東華醫院首末站」。[2]
- 不詳:末班時間提前至21:00。
- 2023年3月20日:起訖站由「汽車總站-東華醫院首末站」調整為「愛迪花園-東華醫院首末站」。
- 2024年3月18日:成為第四批「響應式停靠」線路。[3]
站點
往東華醫院首末站
往東華醫院首末站方向:全程行車裏數約為13.7公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:壩新路、金鼇路、宏遠路、三元路、長泰路、新源路、旗峰路、東城中路、東城路、東城東路及東和路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 萬江街道 | 壩新路 | 愛迪花園 | |
| 勝利 | |||
| 金鼇路 | 曲海橋 | ||
| 南城街道 | 宏遠路 | 金豐花園 | |
| —— | |||
| 南城街道 | 宏遠路 | 宏遠工業區 | |
| 三元路 | 報業大廈 | ||
| 稻花村口 | |||
| 東城街道 | 長泰路 | 東泰花園南 | |
| 景湖花園 | |||
| 新源路 | 光大花園 | ||
| 洋田瀝村 | |||
| 東城體育公園 | |||
| 旗峰路 | 旗峰路南 | 僅停靠西行站 | |
| 新世紀豪園 | |||
| 東城中路 | 黃旗廣場 |
||
| 東城南路 | 東城市場 | ||
| 市第二高級中學 | |||
| 東城支路 | 東城小學 | ||
| 東城路 | 新世界花園 | ||
| 東城東路 | 東城國際 | 僅停靠北行站 | |
| 東華醫院西 | |||
| 東和路 | 東城醫院首末站 | ||
往愛迪花園
往愛迪花園方向:全程行車裏數約為13.5公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:東和路、東城路、東城支路、東城南路、東城中路、旗峰路、新源路、長泰路、三元路、宏遠路、金鼇路及壩新路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 東城街道 | 東和路 | 東城醫院首末站 | |
| 東城路 | 新世界花園 | ||
| 東城支路 | 東城小學 | ||
| 東城南路 | 市第二高級中學 | ||
| 東城市場 | |||
| 東城中路 | 黃旗廣場 |
||
| 旗峰路 | 旗峰公園 |
僅停靠南行站 | |
| 新世紀豪園 | |||
| 新源路 | 東城體育公園 | ||
| 洋田瀝村 | |||
| 光大花園 | |||
| 長泰路 | 景湖花園 | ||
| 東泰花園南 | |||
| 南城街道 | 三元路 | 稻花村口 | |
| 報業大廈 | |||
| 宏遠路 | 宏遠工業區 | ||
| —— | |||
| 南城街道 | 宏遠路 | 金豐花園 | |
| 萬江街道 | 金鼇路 | 曲海橋 | |
| 壩新路 | 勝利 | ||
| 愛迪花園 | |||
走向
2023年03月20日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2020年:全線使用宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV6行走


