首頁:修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
第130行: | 第130行: | ||
==<b>線路動態</b>== | ==<b>線路動態</b>== | ||
</div> | </div> | ||
<b style="font-size:125%"> | |||
2024年6月12日 | |||
</b> | |||
*[[14]]路起訖點延長至'''東莞海事局'''。 | |||
*[[32]]路起訖點延長至'''同濟光華醫院''',不再進入'''汽車東站'''。 | |||
*[[42]]路起訖點延長至'''興華智慧城'''。 | |||
*[[74]]路雙向延長,起訖點調整為'''国贸中心首末站—园洲桥''',同時票價上調至一票製3元。([https://mp.weixin.qq.com/s/mFv4DVhmYZ33pJeACa02RA 詳情] ) | |||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
2024年6月7日 | 2024年6月7日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[203]]路起訖點延長至'''可園首末站''',覆蓋原[[10]]路所有站點。([https://mp.weixin.qq.com/s/XTwlPK5rAibbfWjBP35dOA | *[[203]]路起訖點延長至'''可園首末站''',覆蓋原[[10]]路所有站點。([https://mp.weixin.qq.com/s/XTwlPK5rAibbfWjBP35dOA 詳情]) | ||
*為配合高考順利開展,我市共60條線路在2024年普通高考期間實施臨時調整(至6月9日)。([https://mp.weixin.qq.com/s/PbM2lhppU8NJBkSYqBih3Q | *為配合高考順利開展,我市共60條線路在2024年普通高考期間實施臨時調整(至6月9日)。([https://mp.weixin.qq.com/s/PbM2lhppU8NJBkSYqBih3Q 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
第142行: | 第150行: | ||
*城巴[[78]]路轉由濱海灣公交運營,並更改編號為[[290]]路。 | *城巴[[78]]路轉由濱海灣公交運營,並更改編號為[[290]]路。 | ||
*[[24]]路起訖點調整為'''高埗廣場西—東城體育公園停場'''。 | *[[24]]路起訖點調整為'''高埗廣場西—東城體育公園停場'''。 | ||
*[[35]]路起訖點延長至'''南城福地公交樞紐站'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw | *[[35]]路起訖點延長至'''南城福地公交樞紐站'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
第159行: | 第167行: | ||
*[[389]]路、[[392]]路及[[393]]路起訖站延長至'''松山湖車站'''。 | *[[389]]路、[[392]]路及[[393]]路起訖站延長至'''松山湖車站'''。 | ||
*[[372]]路調整為環線運行,新增'''毛織貿易中心'''作為線路循環點。 | *[[372]]路調整為環線運行,新增'''毛織貿易中心'''作為線路循環點。 | ||
*[[721]]路起訖站調整為'''松山湖車站(站外)'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw | *[[721]]路起訖站調整為'''松山湖車站(站外)'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
第168行: | 第176行: | ||
*[[26]]路改編號為[[566]]路並调整為環線運營。 | *[[26]]路改編號為[[566]]路並调整為環線運營。 | ||
*[[54]]路改編號為[[567]]路並调整為環線運營。 | *[[54]]路改編號為[[567]]路並调整為環線運營。 | ||
*[[X18]]路改編號為[[568]]路並调整為環線運營。([https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw | *[[X18]]路改編號為[[568]]路並调整為環線運營。([https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
2024年5月27日 | 2024年5月27日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[247]]路調整為高峰線路,其餘時段由[[厚街中心區域隨需公交]]替代服務。([https://mp.weixin.qq.com/s/8NbJKO5Ru9K7LRSNM1TR4A | *[[247]]路調整為高峰線路,其餘時段由[[厚街中心區域隨需公交]]替代服務。([https://mp.weixin.qq.com/s/8NbJKO5Ru9K7LRSNM1TR4A 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
2024年5月26日 | 2024年5月26日 | ||
</b> | </b> | ||
*為接駁{{Color block|#4169E1|[[廣惠城際鐵路]]}}[[麻涌站]],[[601]]路、[[莞616]]路及[[莞618]]路單邊增設'''麻涌城際站'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/MXP92Z3CUlIfuppoLf7ZUw | *為接駁{{Color block|#4169E1|[[廣惠城際鐵路]]}}[[麻涌站]],[[601]]路、[[莞616]]路及[[莞618]]路單邊增設'''麻涌城際站'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/MXP92Z3CUlIfuppoLf7ZUw 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
第188行: | 第196行: | ||
2024年5月20日 | 2024年5月20日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[X13]]路、[[208]]路、[[310]]路及[[745]]路增設大站快線。([https://mp.weixin.qq.com/s/DwMYyej0dJ9gXo8pRXbrdA | *[[X13]]路、[[208]]路、[[310]]路及[[745]]路增設大站快線。([https://mp.weixin.qq.com/s/DwMYyej0dJ9gXo8pRXbrdA 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
2024年5月17日 | 2024年5月17日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[43]]路优化调整覆蓋服务'''普济分院'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/DwMYyej0dJ9gXo8pRXbrdA | *[[43]]路优化调整覆蓋服务'''普济分院'''。([https://mp.weixin.qq.com/s/DwMYyej0dJ9gXo8pRXbrdA 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
第203行: | 第211行: | ||
2024年5月15日 | 2024年5月15日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[766]]路、[[773]]路加入響應式線路。([https://mp.weixin.qq.com/s/g10b_n54f_KtV6iCqG3SMQ | *[[766]]路、[[773]]路加入響應式線路。([https://mp.weixin.qq.com/s/g10b_n54f_KtV6iCqG3SMQ 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
2024年5月14日 | 2024年5月14日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[639]]路調整為高峰線路。([https://mp.weixin.qq.com/s/yqlO5p5MldKyz5-d_5K3jA | *[[639]]路調整為高峰線路。([https://mp.weixin.qq.com/s/yqlO5p5MldKyz5-d_5K3jA 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
2024年5月13日 | 2024年5月13日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[市人民醫院專線]]雙向新增“陽光海岸、東莞市文化館”站。([https://mp.weixin.qq.com/s/g10b_n54f_KtV6iCqG3SMQ | *[[市人民醫院專線]]雙向新增“陽光海岸、東莞市文化館”站。([https://mp.weixin.qq.com/s/g10b_n54f_KtV6iCqG3SMQ 詳情]) | ||
*[[607]]路、[[623A]]路及[[623B]]路逐步恢復原正常運營。([https://mp.weixin.qq.com/s/yqlO5p5MldKyz5-d_5K3jA | *[[607]]路、[[623A]]路及[[623B]]路逐步恢復原正常運營。([https://mp.weixin.qq.com/s/yqlO5p5MldKyz5-d_5K3jA 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> | ||
第224行: | 第232行: | ||
2024年5月5日 | 2024年5月5日 | ||
</b> | </b> | ||
*[[gzbus:368|廣368]]路、[[gzbus:378|廣378]]路<b style="color:red;">停辦</b>。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9594622.html | *[[gzbus:368|廣368]]路、[[gzbus:378|廣378]]路<b style="color:red;">停辦</b>。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9594622.html 詳情]) | ||
<b style="font-size:125%"> | <b style="font-size:125%"> |
2024年6月7日 (五) 20:27的版本
歡 迎 蒞 臨 本 社 本社團主要研究東莞市範圍内之地面公共交通 | |
佈告欄
| |
歡 迎 蒞 臨 本 社 本社團主要研究東莞市範圍内之地面公共交通 | |
目錄 | |
---|---|
公告欄
| |
線路動態
2024年6月12日
- 14路起訖點延長至東莞海事局。
- 32路起訖點延長至同濟光華醫院,不再進入汽車東站。
- 42路起訖點延長至興華智慧城。
- 74路雙向延長,起訖點調整為国贸中心首末站—园洲桥,同時票價上調至一票製3元。(詳情 )
2024年6月7日
2024年6月3日
2024年6月1日
- 11路起訖點延長至天寶地鐵站。
- 12路起訖點調整為康華醫院—柏洲邊停場。
- 18路起訖點延長至上橋首末站。
- 81路起訖點延長至昌平商業街。
- 212路及快217路調整部分站點。
- 202路、223路、256路及259路停辦。
- 320路調整為環線運行,取消龍津街路口—第八人民醫院段。
- 363路、366路及368路起訖站調整為豐泰城;並開辦汽車東站接駁線免費接駁。
- 松山湖公交線路全數退出大朗車站:
- 350路及549路取消大朗車站。
- 389路、392路及393路起訖站延長至松山湖車站。
- 372路調整為環線運行,新增毛織貿易中心作為線路循環點。
- 721路起訖站調整為松山湖車站(站外)。(詳情)
2024年5月31日
- 城巴G10路、26路、54路及小巴X18路轉由松山湖公交運營:
- G10路改編號為565路。
- 26路改編號為566路並调整為環線運營。
- 54路改編號為567路並调整為環線運營。
- X18路改編號為568路並调整為環線運營。(詳情)
2024年5月27日
- 247路調整為高峰線路,其餘時段由厚街中心區域隨需公交替代服務。(詳情)
2024年5月26日
2024年5月24日
2024年5月20日
2024年5月17日
2024年5月16日
- 311路區间線停辦。
2024年5月15日
2024年5月14日
2024年5月13日
2024年5月12日
- 208路往南城車站北方向新增“大嶺山交警大隊”站。
2024年5月5日
2024年5月1日
2024年4月及之前
新手入門
請參閱使用指南取得使用wiki軟體的資訊。